(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.90%,过去两个月大市日均沽空比例为21.14%。
其中,A南方美元(03096)、长城汽车-R(82333)、南方医疗健康(03174)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、99.99%。
盈富基金(02800)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为19.99亿、16.13亿、9.00亿。
洪桥集团(08137)、法拉帝(09638)、广深铁路股份(00525)的偏离值排名前三位,分别为11.64、9.85、7.23。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 2.54万 | 100.00% | 1.46 |
A南方美元(03096) | 30.11万 | 100.00% | 1.04 |
南方医疗健康(03174) | 1.30万 | 99.99% | 2.16 |
美团-WR(83690) | 284.18万 | 89.89% | 1.31 |
南方A50-R(82822) | 292.90万 | 86.22% | 1.53 |
价值黄金(03081) | 61.00万 | 84.19% | 2.57 |
吉利汽车-R(80175) | 310.04万 | 82.66% | 1.08 |
A工银中金美(03011) | 29.72万 | 77.77% | 0.89 |
中国海洋石油-R(80883) | 343.60万 | 76.83% | 1.05 |
盈富基金-R(82800) | 255.98万 | 75.22% | 1.25 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 19.99亿 | 60.81% | 1.33 |
美团-W(03690) | 16.13亿 | 27.58% | 1.59 |
腾讯控股(00700) | 9.00亿 | 12.41% | 0.87 |
快手-W(01024) | 6.86亿 | 30.22% | 1.64 |
药明生物(02269) | 5.40亿 | 20.63% | 1.32 |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.84亿 | 13.77% | 0.85 |
恒生中国企业(02828) | 4.26亿 | 29.66% | 0.80 |
比亚迪股份(01211) | 4.21亿 | 27.16% | 0.94 |
药明康德(02359) | 3.98亿 | 70.36% | 1.78 |
百度集团-SW(09888) | 3.39亿 | 21.83% | 1.28 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
洪桥集团(08137) | 25.37万 | 58.61% | 11.64 |
法拉帝(09638) | 26.90万 | 16.91% | 9.85 |
广深铁路股份(00525) | 313.23万 | 37.25% | 7.23 |
保利物业(06049) | 1288.16万 | 20.18% | 4.95 |
微创脑科学(02172) | 51.25万 | 30.83% | 4.68 |
易大宗(01733) | 57.24万 | 41.48% | 3.94 |
金川国际(02362) | 82.71万 | 25.33% | 3.86 |
盛业(06069) | 122.67万 | 33.36% | 3.74 |
德昌电机控股(00179) | 112.11万 | 27.16% | 3.74 |
中海石油化学(03983) | 40.18万 | 10.34% | 3.55 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。