(相关资料图)
2023年4月20日,香飘飘(603711)新增天风证券(601162)1家机构对其2023年度业绩做出预测,天风证券对香飘飘2023年的净利润预期值为3.00亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共9家机构发布了香飘飘的研究报告,预测2023年最高目标价为22.50元,最低目标价为15.64元,平均为19.07元;预测2023年净利润最高为3.34亿元,最低为2.15亿元,均值为2.79亿元,较去年同比增长30.34%。
其中,评级方面,4家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“中性”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 天风证券 | 吴文德 | 买入 | 3.00亿 | -- |
2023-04-18 | 民生证券 | 王言海 | 推荐 | 3.02亿 | -- |
2023-04-18 | 国盛证券 | 符蓉 | 增持 | 3.34亿 | -- |
2023-04-18 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 2.81亿 | -- |
2023-04-17 | 华泰证券 | 龚源月 | 增持 | 3.08亿 | 22.50 |
2023-03-30 | 国信证券 | 陈青青 | 买入 | 2.15亿 | -- |
2023-02-09 | 海通证券 | 颜慧菁 | 中性 | 2.46亿 | -- |
2023-02-06 | 财通证券 | 苏铖 | 增持 | 2.45亿 | -- |
2023-01-19 | 东方证券 | 叶书怀 | 买入 | 2.78亿 | 15.64 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)