CFi.CN讯:股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临 2023-034
(相关资料图)
海南机场设施股份有限公司
2023年 4月机场业务生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场”或“公司”)2023年 4月机场业务生产经营数据快报如下:
项目 | 月度 | 累计 | ||
本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | |
一、起降架次(架次) | 14,565 | 507.63% | 60,931 | 56.83% |
其中:国内航线 | 14,537 | 506.47% | 60,898 | 56.74% |
地区航线 | 2 | — | 4 | — |
国际航线 | 26 | — | 29 | — |
二、旅客吞吐量(万人次) | 214.53 | 1143.07% | 929.51 | 91.12% |
其中:国内航线 | 214.43 | 1142.49% | 929.39 | 91.10% |
地区航线 | 0 | — | 0.01 | — |
国际航线 | 0.10 | — | 0.11 | — |
三、货邮吞吐量(吨) | 12,566 | 182.84% | 53,813 | 32.16% |
其中:国内航线 | 12,566 | 182.84% | 53,802 | 32.14% |
地区航线 | 0 | — | 0 | — |
国际航线 | 0 | — | 11 | — |
二、三亚凤凰机场 2023年 4月机场业务生产经营数据快报如下:
项目 | 月度 | 累计 | ||
本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | |
一、起降架次(架次) | 11,280 | 482.64% | 47,364 | 53.42% |
其中:国内航线 | 11,278 | 482.54% | 47,359 | 53.40% |
地区航线 | 2 | — | 4 | — |
国际航线 | 0 | — | 1 | — |
二、旅客吞吐量(万人次) | 183.45 | 1092.68% | 803.00 | 88.81% |
其中:国内航线 | 183.45 | 1092.65% | 802.99 | 88.81% |
地区航线 | 0 | — | 0.01 | — |
国际航线 | 0 | — | 0 | — |
三、货邮吞吐量(吨) | 10,291 | 252.94% | 44,092 | 40.60% |
其中:国内航线 | 10,291 | 252.94% | 44,081 | 40.56% |
地区航线 | 0 | — | 0 | — |
国际航线 | 0 | — | 11 | — |
三、重要说明
1、以上数据统计中,海南机场机场业务生产经营数据统计范围包括公司控股的7家机场,分别为:三亚凤凰机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场,以及管理输出的 2家机场,分别为:松原查干湖机场、三沙永兴机场;不含公司参股的机场。鉴于三亚凤凰机场为公司重要机场子公司,故对三亚凤凰机场生产经营数据单独列示。
2、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在差异。
3、上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据,可能与实际数据存在差异。仅供投资者参考。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日